Eventkaufmann
Eventkauffrau
- Anerkennung von 60 ECTS-Credits
Die Veranstaltungsbranche hat sich in den letzten beiden Jahren enorm gewandelt: Digitale und hybride Eventmodelle sind im Zuge der Digitalisierung entstanden, Remote Work ist durch verbesserte technische Entwicklungen zur Normalität geworden. Das heißt auch, dass sich die Anforderungen an die Arbeitskräfte in der Eventbranche maßgeblich verändert haben. Ein zeitgemäßes Aus- und Weiterbildungsprogramm sollte sich diesen Veränderungen anpassen: Wir haben daher in Zusammenarbeit mit der IGVW (Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft) den neuen modularen Lehrgang zum/zur Eventkaufmann/-kauffrau (IGVW) entwickelt. Dieser Lehrgang stellt für Berufseinsteigende und für bereits in der Veranstaltungswirtschaft Beschäftigte, eine zeitgemäße Qualifizierung dar und zielt darauf ab, innerhalb eines kompakten Zeitrahmens von 15 Monaten relevantes Wissen zielgerichtet, modern und praxisnah zu vermitteln. Neben kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Einheiten, der Organisation und Konzeption von Veranstaltungen jeglicher Art, sind gerade auch die Themen „Digitalisierung“ und „Kommunikation“ zentrale Bausteine im Lehrplan. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den individuellen Bedarf gelegt. Die letzten drei Monate der Fortbildung dient der Spezialisierung und Vertiefung. Hier können die Teilnehmenden auswählen, welches der zuvor behandelten Themenfelder sie thematisch vertiefen wollen.
Abschluss
Eventkaufmann
Eventkauffrau
Kursstarts
Lehrinhalt | Termin |
---|---|
Arbeitsmethodik (Lehrheft) | 01.09.2022 |
Betriebliche Funktionen (Lehrheft) | 01.09.2022 |
Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre, Standortfaktoren (Lehrheft) | 01.09.2022 |
Grundbegriffe der VWL, der volkswirtschaftliche Produktionsprozess (Lehrheft) | 01.09.2022 |
Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, Markt und Preisbildung (Lehrheft) | 01.09.2022 |
Einführung in den Lehrgang (Online-Training) | 01.09.2022 13:00 - 01.09.2022 13:45 |
Grundlagen der VWL (Online-Training) | 15.09.2022 18:30 - 15.09.2022 20:00 |
Grundlagen der VWL (Online-Test) (Prüfung) | 16.09.2022 13:00 - 16.09.2022 14:00 |
Grundlagen der Buchführung (Lehrheft) | 01.10.2022 |
Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling (Lehrheft) | 01.10.2022 |
Grundlagen der BWL (Online-Training) | 06.10.2022 18:30 - 06.10.2022 20:00 |
Grundlagen der BWL (Online-Test) (Prüfung) | 07.10.2022 13:00 - 07.10.2022 14:00 |
Rechnungswesen (Seminar) | 28.10.2022 13:00 - 29.10.2022 17:30 |
Rechnungswesen (Online-Test) (Prüfung) | 30.10.2022 13:00 - 30.10.2022 14:00 |
Aufgaben der Kalkulation, Kalkulationsarten (Lehrheft) | 01.11.2022 |
Kalkulation von Events (Lehrheft) | 01.11.2022 |
Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungen ... (Lehrheft) | 01.11.2022 |
Checklisten für die Projektarbeit, Trends im Projektmanagement (Lehrheft) | 01.12.2022 |
Grundlagen des Projektmanagements (Lehrheft) | 01.12.2022 |
Bugetierung und Kalkulation (Online-Training) | 02.12.2022 13:00 - 03.12.2022 17:00 |
Bugetierung und Kalkulation (Online-Test) (Prüfung) | 04.12.2022 13:00 - 04.12.2022 14:00 |
Eventkonzeption (Seminar) | 16.12.2022 09:00 - 17.12.2022 16:00 |
Hygieneanforderungen (Aufzeichnung) (Online-Training) | 19.12.2022 09:00 - 19.12.2022 10:30 |
Ausgabe der Konzeptionsaufgabe (Online-Training) | 19.12.2022 13:00 - 19.12.2022 14:00 |
Grundlagen der PR- und Öffentlichkeitsarbeit (Lehrheft) | 01.01.2023 |
Eventorganisation /Schnittstellenmanagement (Online-Training) | Januar 2023 |
Arbeiten mit eventrelevanten Datenbanken (Online-Training) | Januar 2023 |
Brand Ex / BOE 2023 (Seminar) | 11.01.2023 10:00 - 12.01.2023 18:00 |
Rebriefing zur Konzeptaufgabe (Online-Training) | 27.01.2023 13:00 - 27.01.2023 14:00 |
Grundlagen Eventmarketing (Lehrheft) | 01.02.2023 |
Online Marketing/PR- und Öffentlichkeitsarbeit (Online-Test) (Prüfung) | Februar 2023 |
Nachhaltigkeitsmanagement (Online-Training) | Februar 2023 |
Online PR (Online-Training) | Februar 2023 |
Social Media Marketing (Online-Training) | Februar 2023 |
Crossmedia-Produktion (Online-Training) | Februar 2023 |
Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik 1 (Lehrheft) | 01.03.2023 |
Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik 2 (Lehrheft) | 01.03.2023 |
Online-Recht (Lehrheft) | 01.03.2023 |
Digitale Events und Messen (Online-Training) | März 2023 |
Kreation im Wandel der Digitalisierung (Online-Training) | April 2023 |
Landingpages und Konferenzportale für Events (Online-Training) | Mai 2023 |
Content Creation (Online-Training) | Mai 2023 |
Data Driven Marketing im Eventmanagement (Online-Training) | Mai 2023 |
Grundlagen der Mitarbeiterführung und Kommunikation (Lehrheft) | 01.06.2023 |
Kommunikation mit Kunden (Lehrheft) | 01.06.2023 |
Konfliktmanagement (Lehrheft) | 01.06.2023 |
Moderation (Lehrheft) | 01.06.2023 |
Präsentationstraining (Seminar) | Juni 2023 |
Werbepsychologie und Gestalttheorie (Lehrheft) | 01.07.2023 |
Workshop Präsentationsformen (Online-Training) | Juli 2023 |
Workshop Präsentationstechnik (Online-Training) | Juli 2023 |
Workshop Visualisierung (Online-Training) | Juli 2023 |
Kommunikation (Online-Test) (Online-Training) | August 2023 |
Kommunikation im Internet (Lehrheft) | 01.08.2023 |
Marketingkommunikation (Lehrheft) | 01.08.2023 |
Prüfungssimulation Konzeptpräsentation (Online-Training) | Oktober 2023 |
Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussklausur (Online-Training) | Oktober 2023 |
Abschlussklausur (Online-Training) | November 2023 |
Abschlusspräsentation (Online-Training) | November 2023 |
Gebühren
Der 15-monatige Lehrgang wird für Euro 645,00/ Monat zzgl. Prüfungsgebühr (395,00 €) angeboten. IGVW-Mitglieder erhalten einen exklusiven Vorteil von 15% (Euro 548,00, zzgl. Prüfungsgebühr) auf den Lehrgang.
Lehrinhalte
Monat | Lehreinheit |
---|---|
1 | Online-Training: Einführung in den Lehrgang |
1 | Lehrheft: Arbeitsmethodik |
1 | Lehrheft: Grundbegriffe der VWL, der volkswirtschaftliche Produktionsprozess |
1 | Lehrheft: Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, Markt und Preisbildung |
1 | Online-Training: Grundlagen der VWL |
1 | Online-Training: Grundlagen der VWL (Online-Test) |
1 | Lehrheft: Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre, Standortfaktoren |
1 | Lehrheft: Betriebliche Funktionen |
2 | Online-Training: Grundlagen der BWL |
2 | Online-Training: Grundlagen der BWL (Online-Test) |
2 | Lehrheft: Grundlagen der Buchführung |
2 | Lehrheft: Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling |
2 | Seminar: Rechnungswesen |
2 | Online-Training: Rechnungswesen (Online-Test) |
3 | Lehrheft: Aufgaben der Kalkulation, Kalkulationsarten |
3 | Lehrheft: Kalkulation von Events |
3 | Lehrheft: Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungen ... |
3 | Online-Training: Bugetierung und Kalkulation |
3 | Online-Training: Bugetierung und Kalkulation (Online-Test) |
4 | Lehrheft: Grundlagen des Projektmanagements |
4 | Lehrheft: Checklisten für die Projektarbeit, Trends im Projektmanagement |
4 | Seminar: Eventkonzeption |
4 | Online-Training: Hygieneanforderungen (Aufzeichnung) |
4 | Online-Training: Ausgabe der Konzeptionsaufgabe |
5 | Online-Training: Arbeiten mit eventrelevanten Datenbanken |
5 | Seminar: Exkursion |
5 | Online-Training: Eventorganisation /Schnittstellenmanagement |
5 | Lehrheft: Grundlagen der PR- und Öffentlichkeitsarbeit |
5 | Online-Training: Rebriefing zur Konzeptaufgabe |
6 | Lehrheft: Grundlagen Eventmarketing |
6 | Online-Training: Social Media Marketing |
6 | Online-Training: Crossmedia-Produktion |
6 | Online-Training: Online PR |
6 | Online-Training: Online Marketing/PR- und Öffentlichkeitsarbeit (Online-Test) |
6 | Online-Training: Nachhaltigkeitsmanagement |
7 | Lehrheft: Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik 1 |
7 | Lehrheft: Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik 2 |
7 | Online-Training: Digitale Events und Messen |
7 | Lehrheft: Online-Recht |
8 | Online-Training: Kreation im Wandel der Digitalisierung |
8 | Online-Training: Kreation im Wandel der Digitalisierung |
9 | Online-Training: Landingpages und Konferenzportale für Events |
9 | Online-Training: Data Driven Marketing im Eventmanagement |
9 | Online-Training: Content Creation |
10 | Lehrheft: Moderation |
10 | Lehrheft: Grundlagen der Mitarbeiterführung und Kommunikation |
10 | Lehrheft: Konfliktmanagement |
10 | Lehrheft: Kommunikation mit Kunden |
10 | Seminar: Präsentationstraining |
11 | Lehrheft: Werbepsychologie und Gestalttheorie |
11 | Online-Training: Workshop Visualisierung |
11 | Online-Training: Workshop Präsentationstechnik |
11 | Online-Training: Workshop Präsentationsformen |
12 | Lehrheft: Marketingkommunikation |
12 | Lehrheft: Kommunikation im Internet |
12 | Online-Training: Kommunikation (Online-Test) |
14 | Online-Training: Prüfungssimulation Konzeptpräsentation |
14 | Online-Training: Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussklausur |
15 | Online-Training: Abschlussklausur |
15 | Online-Training: Abschlusspräsentation |
Verlauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Bildungspartner
Die IGVW entstand 2006 durch die themenbezogene Zusammenarbeit im Bereich Branchenstandards (SQ) der Verbände DTHG, EVVC, FAMAB und VPLT. 2018, mit zu diesem Zeitpunkt 11 beteiligten Verbänden, entschied man sich zur Gründung der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft (IGVW) e. V. – aktuell sind 20 Organisationen Mitglied in der IGVW.
Vereinszweck ist die Förderung der Qualität und Sicherheit in der Veranstaltungsbranche sowie die Wahrnehmung allgemeiner Interessen der Unternehmen und der Berufsstände der Veranstaltungswirtschaft.
Die zentralen Ziele des Vereins werden insbesondere verwirklicht durch die Geltendmachung fachlicher Interessen gegenüber internationalen und nationalen Einrichtungen der Normung, Gesetzgebung und der öffentlichen Verwaltung.